本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | スター | 713 |
| 2 | 前島海斗 | 639 |
| 3 | ゆ | 628 |
| 4 | last20 | 553 |
| 5 | まな | 520 |
| 6 | まどっくす | 482 |
| 7 | 老け顔 | 473 |
| 8 | mumumU | 458 |
| 9 | tototo | 432 |
| 10 | りゅう | 428 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | last20 | 601 |
| 2 | りゅう | 524 |
| 3 | まな | 484 |
| 4 | てってれ | 411 |
| 5 | ゆっきちゃん | 264 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都杉並区高井戸西2-10-9-B1F |
|
|
03-5941-3919 |
|
|
富士見ヶ丘駅 227m 駅徒歩1分 |
|
|
¥2000〜¥6000 |