本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Mike Jai | 733 |
| 2 | 呢鋪手感有啲差 | 724 |
| 3 | Fun Sing | 710 |
| 4 | 谷行佐條野 >o<" | 706 |
| 5 | 抹茶麻糬湯丸 | 657 |
| 6 | Darts@初心者 | 655 |
| 7 | 3支穿雲箭 | 624 |
| 8 | 劉浩賢 | 618 |
| 9 | 嗶嗶no bull | 606 |
| 10 | チナ悪党™ | 588 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 木子._. | 814 |
| 2 | 抹茶麻糬湯丸 | 794 |
| 3 | Darts@初心者 | 763 |
| 4 | NO NAME 0001 | 736 |
| 5 | 職業損手 | 733 |
| 6 | 積夫佬 | 732 |
| 7 | 呢鋪手感唔好 | 725 |
| 8 | 菜鳥集運平 | 724 |
| 9 | 劉浩賢 | 661 |
| 10 | 朱古力麻糬湯丸 | 624 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心A座地下A1-A |