本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 小楓 | 841 |
| 2 | 鞭獸岡五狼 | 828 |
| 3 | 新營洪仔 | 584 |
| 4 | Silver Wolf | 552 |
| 5 | 優酪菇 | 547 |
| 6 | 47739_阿凱 | 505 |
| 7 | Muyu | 477 |
| 8 | 溫體牛司機 | 472 |
| 9 | 靈刀武西郎 | 455 |
| 10 | 48171_漾漾 | 453 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 一直被叫錯名字 | 1024 |
| 2 | 44042_徐博彥 | 1007 |
| 3 | 42886_連崇凱 | 1003 |
| 4 | CASA_閃電ϟ麥坤 | 802 |
| 5 | Shoot☆彥Ⓢ | 777 |
| 6 | 大口多粒兩百 | 567 |
| 7 | TIMES 弘仁 | 545 |
| 8 | Maojia | 519 |
| 9 | Snake | 479 |
| 10 | 新營洪仔 | 470 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
嘉義市蘭井街179號 |
|
|
05-2288957 |