本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Open✌️ | 824 |
| 2 | 47226_吳俊諺 | 762 |
| 3 | 和牛瀚堡 | 668 |
| 4 | 繼虢緣壹 | 667 |
| 5 | 景 | 626 |
| 6 | Aihua | 567 |
| 7 | 46562 ✮阿~Wei | 547 |
| 8 | 46751-嗷嗚嗷嗚 | 522 |
| 9 | 卡布奇諾換燕麥奶 | 503 |
| 10 | 靜靜 | 390 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 43646_鄧宇翔 | 1031 |
| 2 | 40128_劉力瑋 | 1012 |
| 3 | 想睡覺的阿凱 | 1008 |
| 4 | Open✌️ | 952 |
| 5 | 繼虢緣壹 | 875 |
| 6 | 40358_林煒捷 | 860 |
| 7 | 45986_景莨竣 | 855 |
| 8 | Open | 838 |
| 9 | 47226_吳俊諺 | 805 |
| 10 | 和牛瀚堡 | 786 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
週三固定公休 |
地址 |
宜蘭縣宜蘭市女中路三段67號 |
联系电话 |
03-9352005 |
最近的车站 |
宜蘭火車站 0m |