本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
DarkJoker
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Jäsøñ.Sö.HC | 1052 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 1041 |
| 3 | BOR | 1017 |
| 4 | 耳火 | 1007 |
| 5 | LOKU☆HKS☆ | 725 |
| 6 | gap3 | 722 |
| 7 | E | 637 |
| 8 | 木子紀山風 | 597 |
| 9 | ☆RyAn"s★G | 557 |
| 10 | Alex Tam | 505 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | BOR | 1130 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 1029 |
| 3 | Jäsøñ.Sö.HC | 1025 |
| 4 | sing._.07101 | 1002 |
| 5 | 陞陞陞陞仔 | 985 |
| 6 | 印唐 | 960 |
| 7 | Jason So Hin Chi | 934 |
| 8 | Hung Jai | 922 |
| 9 | 希希希希希 | 900 |
| 10 | sing._.07101 | 831 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
新界 粉嶺 聯和墟 和泰街17號 閣樓 |
最近的车站 |
粉嶺火車站 聯和墟 |