本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | :( | 740 |
| 2 | -典解又到我- | 717 |
| 3 | 魚蛋ψ(`∇´)ψ | 687 |
| 4 | 西溝里 | 668 |
| 5 | 唐老D | 637 |
| 6 | ☆~Fion~☆ | 614 |
| 7 | 菇菇._. | 584 |
| 8 | 霞蝦夏 | 506 |
| 9 | sailoryen | 465 |
| 10 | 望實你 | 462 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 西溝里 | 699 |
| 2 | 魚蛋ψ(`∇´)ψ | 644 |
| 3 | PHOEBE:) | 641 |
| 4 | ~@Normalx@~ | 626 |
| 5 | ☆~Fion~☆ | 622 |
| 6 | 活着Dartsfever | 551 |
| 7 | 鴨脷洲杰倫 | 546 |
| 8 | 邦 | 510 |
| 9 | 吉利囉柚 | 493 |
| 10 | -典解又到我- | 492 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
香港西環皇后大道西330-336號新昇大廈地下A舖 |