本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Nick Tsai | 715 |
| 2 | Siaowei | 624 |
| 3 | Jhongwei | 605 |
| 4 | Suiiiiii | 589 |
| 5 | Jason | 572 |
| 6 | 性感阿里七 | 543 |
| 7 | 倫倫寶 | 529 |
| 8 | KusoBabu | 525 |
| 9 | Hoho | 473 |
| 10 | Husky | 455 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Nick Tsai | 748 |
| 2 | 42813_劉奕呈 | 634 |
| 3 | Jhongwei | 593 |
| 4 | Suiiiiii | 575 |
| 5 | 倫倫寶 | 575 |
| 6 | 凱恩KaiEn | 573 |
| 7 | 性感阿里七 | 545 |
| 8 | Carolyn | 542 |
| 9 | Jason | 526 |
| 10 | Siaowei | 524 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新北市板橋區公園街34巷26號B1 |