本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Tsutomu Kondo | 1137 |
| 2 | かなえ | 1102 |
| 3 | Kill Bull | 921 |
| 4 | カラぼん | 901 |
| 5 | い | 856 |
| 6 | れんにゆう | 832 |
| 7 | まろにーちゃん | 803 |
| 8 | niiiyan | 782 |
| 9 | おーみん | 777 |
| 10 | かける | 684 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 被差別者 | 1200 |
| 2 | Tsutomu Kondo | 1159 |
| 3 | Ja☆Mon | 1130 |
| 4 | かなえ | 1124 |
| 5 | ハンギョドン | 950 |
| 6 | なな | 950 |
| 7 | YABUKICHI@KOROSU | 893 |
| 8 | 智大 | 845 |
| 9 | Dai | 826 |
| 10 | ゆってぃ | 816 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
東京都新宿区歌舞伎町1-28-1 |
联系电话 |
03-5292-0131 |