本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | いのうえ しげる | 768 |
| 2 | Yu@stance | 537 |
| 3 | Another Sky ゆい | 518 |
| 4 | SAKKO@WAGAYA | 516 |
| 5 | SHIN WAGAYA | 514 |
| 6 | SHIN☆WAGAYA | 496 |
| 7 | 小西さくら 妹 | 486 |
| 8 | しおりん | 431 |
| 9 | Mai Mai WAGAYA | 379 |
| 10 | けいこっち⭐︎ | 332 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 和泉 真平 DMC | 977 |
| 2 | YOU@WAGAYA | 701 |
| 3 | いのうえ しげる | 700 |
| 4 | SHIN☆WAGAYA | 659 |
| 5 | SAKKO@WAGAYA | 635 |
| 6 | NO NAME 3766 | 576 |
| 7 | ミクタム★TARGET | 558 |
| 8 | Mai Mai WAGAYA | 544 |
| 9 | SHIN WAGAYA | 440 |
| 10 | けいこっち⭐︎ | 414 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
大阪府大阪市住吉区苅田3-12-15 |
最近的车站 |
あびこ駅 396m |