本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 和泉 真平 DMC | 977 |
| 2 | YOU@WAGAYA | 701 |
| 3 | いのうえ しげる | 700 |
| 4 | SHIN☆WAGAYA | 659 |
| 5 | SAKKO@WAGAYA | 635 |
| 6 | NO NAME 3766 | 576 |
| 7 | ミクタム★TARGET | 558 |
| 8 | Mai Mai WAGAYA | 544 |
| 9 | SHIN WAGAYA | 440 |
| 10 | NO NAME 5303 | 331 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | YASU@Bar glad | 901 |
| 2 | BONDのかぁぁくん | 883 |
| 3 | YOU@WAGAYA | 677 |
| 4 | いのうえ しげる | 654 |
| 5 | せかい | 635 |
| 6 | きよじろ | 568 |
| 7 | SHIN☆WAGAYA | 560 |
| 8 | SAKKO@WAGAYA | 539 |
| 9 | Mai Mai WAGAYA | 538 |
| 10 | Ui | 476 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
大阪府大阪市住吉区苅田3-12-15 |
最近的车站 |
あびこ駅 396m |