本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Reiji | 670 |
| 2 | SHU | 548 |
| 3 | ジングルベル | 409 |
| 4 | NO NAME 1959 | 402 |
| 5 | マミー | 317 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | NO NAME 4038 | 737 |
| 2 | Reiji | 629 |
| 3 | マミー | 500 |
| 4 | SHU | 465 |
| 5 | NO NAME 1959 | 451 |
| 6 | ジングルベル | 448 |
| 7 | ピンポンパン | 417 |
| 8 | Parksunjung | 413 |
| 9 | GUCCIなおprince2 | 357 |
| 10 | るーま | 324 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
21:00〜深夜 |
|
|
東京都江戸川区西小岩1-27-22 丸昌中央ビル3F |
|
|
小岩駅 317m |