本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | €YUMI | 895 |
| 2 | £Yumi | 851 |
| 3 | 完全諗唔到 | 845 |
| 4 | 真係諗唔到 | 761 |
| 5 | 須藤京一 | 744 |
| 6 | $希仔練習卡$ | 702 |
| 7 | ♠️Hei♠️ | 670 |
| 8 | $Yumi | 598 |
| 9 | Errordevil | 557 |
| 10 | $//WKKHH-/》\ | 541 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | €YUMI | 1030 |
| 2 | HeiHeiokok$ | 890 |
| 3 | 完全諗唔到 | 782 |
| 4 | 真係諗唔到 | 713 |
| 5 | Matthew Choi0206 | 700 |
| 6 | 須藤京一 | 678 |
| 7 | ♠️Hei♠️@Dhub | 640 |
| 8 | ____Hü9ø.0 | 617 |
| 9 | $//WKKHH-/》\ | 606 |
| 10 | zzl ( ´▽`)♪ | 445 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界上水彩園邨彩麗樓101-116號地下 |