本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ZZZ | 733 |
| 2 | 我係廢柴3號 | 704 |
| 3 | 我係廢柴 | 589 |
| 4 | RayRay | 550 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | RayRay | 821 |
| 2 | 完全諗唔到 | 715 |
| 3 | ZZZ | 700 |
| 4 | 我同支bull冇緣… | 699 |
| 5 | €YUMI | 696 |
| 6 | 我係廢柴4號 | 627 |
| 7 | 我係廢柴2號 | 574 |
| 8 | 我係弱能智 | 560 |
| 9 | Jm1am_ | 556 |
| 10 | 我係廢柴3號 | 467 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界大埔汀角路51A號太平工業中心4座7樓1號室 |