本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
佐俣 彪雅
佐俣 彪雅
佐俣 彪雅
佐俣 彪雅
3 IN THE BLACK
井出 大貴
佐俣 彪雅
White Horse
幻のダーツァー
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 井出 大貴 | 1060 |
| 2 | ゜ぬふ | 1019 |
| 3 | STYLE×でぇすけ | 1011 |
| 4 | 佐俣 彪雅 | 975 |
| 5 | 神宮 遼斗 | 949 |
| 6 | とくり | 942 |
| 7 | ES | 923 |
| 8 | た | 905 |
| 9 | わ | 894 |
| 10 | たぁ | 877 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 三月 | 1059 |
| 2 | 佐俣 彪雅 | 1013 |
| 3 | 神宮 遼斗 | 1010 |
| 4 | たにたろう | 1000 |
| 5 | STYLE×でぇすけ | 946 |
| 6 | ゆゐ@野うさぎ | 915 |
| 7 | ES | 909 |
| 8 | SeRi | 908 |
| 9 | Leopard | 901 |
| 10 | たぁ | 892 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
群馬県高崎市倉賀野町2677-1 |
联系电话 |
027-345-2088 |
网址 |