本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 次元 | 960 |
| 2 | おちゃそ | 920 |
| 3 | いしだ | 803 |
| 4 | OKI | 787 |
| 5 | コージ・卍 | 738 |
| 6 | Shino3 | 735 |
| 7 | ナスケナナスケ | 733 |
| 8 | ☻らっしー | 728 |
| 9 | タマミっち卍 | 715 |
| 10 | UTAR. | 655 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | JIGEN | 995 |
| 2 | kame | 976 |
| 3 | おちゃそ | 924 |
| 4 | やまあきー | 805 |
| 5 | さとう | 787 |
| 6 | Shino3 | 752 |
| 7 | UTAR. | 709 |
| 8 | MAKIZOE | 701 |
| 9 | いしだ | 688 |
| 10 | 大ちゃん | 619 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
新潟県長岡市殿町2-3-6 ドルミー殿町1F |
|
|
025-880-1002 |
|
|
長岡駅 561m |