本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ぺーぺー先生 | 711 |
| 2 | ( *`ω´)ウガー!! | 665 |
| 3 | TOUI | 656 |
| 3 | s.w_12 | 656 |
| 5 | 夜 | 644 |
| 6 | 音速の貴公子 | 570 |
| 7 | KO | 553 |
| 8 | Jankids | 513 |
| 9 | ちゅわーん | 510 |
| 10 | AYAMI | 423 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 道民の龍 | 772 |
| 2 | 夜 | 716 |
| 3 | ( *`ω´)ウガー!! | 709 |
| 4 | kei1 | 614 |
| 5 | ちゅわーん | 577 |
| 6 | さん@TNO | 546 |
| 7 | 煩悩のぼんちゃん | 518 |
| 8 | TOUI | 515 |
| 9 | なつ | 501 |
| 10 | 音速の貴公子 | 488 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
北海道旭川市東光11条4丁目4-25 たきやビル1F |