本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
3 IN THE BLACK
YUU871
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Yell | 1005 |
| 2 | 大和 | 956 |
| 3 | CAT Card | 938 |
| 4 | 五十嵐 大和 | 921 |
| 5 | りょつぺ-適投會 | 856 |
| 6 | tomo(^^)ノ | 817 |
| 7 | しゅーと | 813 |
| 8 | しんちゃん | 812 |
| 9 | ん | 804 |
| 10 | ☆★☆彡やっさん | 799 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Yell | 968 |
| 2 | kanba | 959 |
| 3 | 大和 | 948 |
| 4 | せーや@庄内 | 935 |
| 5 | しんちゃん | 927 |
| 6 | ♑︎阼碆 | 921 |
| 7 | CAT Card | 911 |
| 8 | 佐藤 勇紀 | 882 |
| 9 | TAKAHIRO'S | 878 |
| 10 | cokeyasan | 872 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
山形県鶴岡市宝田2-1-55 |
|
|
0235-29-5688 |
|