本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | €YUMI | 902 |
| 2 | 真係諗唔到 | 900 |
| 3 | zzl ( ´▽`)♪ | 814 |
| 4 | 完全諗唔到 | 777 |
| 5 | szewing | 759 |
| 6 | ♠️Hei♠️ | 636 |
| 7 | $//WKKHH-/》\ | 605 |
| 8 | ♠︎HEI0206♠︎ | 579 |
| 9 | ____Hü9ø.0 | 563 |
| 10 | 寶兒加營素:D | 488 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | €YUMI | 1017 |
| 2 | $希仔練習卡$ | 911 |
| 3 | 完全諗唔到 | 856 |
| 4 | 真係諗唔到 | 780 |
| 5 | ♠️Hei♠️ | 752 |
| 6 | szewing | 726 |
| 7 | $//WKKHH-/》\ | 705 |
| 8 | 高橋涼介 | 620 |
| 9 | ____Hü9ø.0 | 619 |
| 10 | zzl ( ´▽`)♪ | 616 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界上水彩園邨彩華樓119-121室 |