TOP PAGE > Details search > 大阪府 > 大阪市東淀川区 > Billiards&Darts Bar Break
Billiards&Darts Bar Break
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Ryu Nagayo☆狼族 | 1062 |
| 2 | kohei sasaki | 1052 |
| 3 | Ryu Nagayo DMC | 1048 |
| 4 | masa | 889 |
| 5 | あきチャン☆cosmo | 881 |
| 6 | masa | 824 |
| 7 | 難波秘密倶楽部@A | 823 |
| 8 | ささやん | 793 |
| 9 | 奥野 健太 | 787 |
| 10 | ゴムノットナマト | 780 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | K,Kim | 1060 |
| 2 | Ryu Nagayo DMC | 1046 |
| 3 | ✢優一莉徠✢ | 909 |
| 4 | 市川 悠 | 903 |
| 5 | masa | 900 |
| 6 | 足達 蔓 | 846 |
| 7 | あきチャン☆cosmo | 845 |
| 8 | 一・・・・・・心 | 822 |
| 9 | まいっち | 809 |
| 10 | @ミッチ→ | 793 |
Information
| Regular Holidays | |
12/31~1/3休み |
|
|
大阪府大阪市東淀川区菅原4-5-25 |
|
|
06-6324-2277 |
|
|
上新庄駅 1352m 南口徒歩約10分 淡路駅 1327m 東口徒歩約10分 |
|