本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | *****_脆宝 | 1053 |
| 2 | **Lucky7**郭俊義 | 1037 |
| 3 | 姿勢怪怪調整中 | 906 |
| 4 | 42683_陳俊翔 | 889 |
| 5 | 雲林縣不分區立委 | 886 |
| 6 | OREO | 866 |
| 7 | 42139_饒若立 | 801 |
| 8 | 夢醒淑芬 | 776 |
| 9 | 陳品澔 | 772 |
| 10 | 43587_陳兼璿 | 604 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 一直被叫錯名字 | 1078 |
| 2 | **Lucky7**林冠廷 | 1053 |
| 3 | 43587_陳兼璿 | 1048 |
| 4 | 鞭獸岡五狼 | 1000 |
| 5 | **Lucky7**林冠廷 | 926 |
| 6 | 夢醒淑芬 | 911 |
| 7 | 陳伯翰 | 769 |
| 8 | NO NAME 9858 | 616 |
| 9 | 44045_Li柏翰 | 561 |
| 10 | MY NAME 5033 | 506 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
DIVISION
GROUP E
>
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 AMATEUR DIV.
基本信息
| 固定店休日 | |
|
嘉義縣民雄鄉東榮路40號 |
|
|
0932-976392 |