本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 赤髪うんち | 764 |
| 2 | 岩切晴翔 | 725 |
| 3 | KOYOMI | 607 |
| 4 | YouCham@RED | 578 |
| 5 | しゃふ | 526 |
| 6 | かんにゃん最強W | 343 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 池田 宣章 | 1051 |
| 2 | ポメポメ | 848 |
| 3 | ユウ | 726 |
| 4 | ブルーレット奥田家 | 683 |
| 5 | Saika | 606 |
| 6 | ぴかちゅう | 589 |
| 7 | しょーた | 564 |
| 8 | のじらー | 479 |
| 9 | 3sz | 475 |
| 10 | 雲丹 | 391 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
鹿児島県鹿児島市千日町15-17 高島ビル1F |