本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
SHO☆
3 IN THE BLACK
DAIDAI
ヒロトド
White Horse
則武 優宏
則武 優宏
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 則武 優宏 | 1086 |
| 2 | 古敷谷 裕 | 1064 |
| 3 | TAKAYUKI SUGANO | 1015 |
| 4 | 《極》Pao-Pao | 1006 |
| 5 | げん@Switch'2 | 993 |
| 6 | 松井 貫 | 987 |
| 7 | 干みやけん【極】 | 975 |
| 8 | 菅野 孝幸 | 960 |
| 9 | 31089akaあらけん | 928 |
| 10 | かい211 | 920 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 古敷谷 裕 | 1123 |
| 2 | あまみ211Club | 1102 |
| 3 | SHO☆ | 1064 |
| 4 | TAKAYUKI SUGANO | 1051 |
| 5 | 西川 利一郎 | 1051 |
| 6 | 《極》Pao-Pao | 1050 |
| 7 | 松井 貫 | 1049 |
| 8 | 山根 裕汰 | 1016 |
| 9 | MA-KUN | 1006 |
| 10 | 31089akaあらけん | 982 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-2-33 鈴木BLD2F |
联系电话 |
0467-57-2011 |
最近的车站 |
東海道線茅ヶ崎駅 東海道線茅ヶ崎駅 徒歩10分 徒歩10分 |
网址 |