今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
りょう
投友募
TON80
まこと211Club
3 IN THE BLACK
長尾 充顕
White Horse
長尾 充顕
長尾 充顕
まこと211Club
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 古敷谷 裕 | 1076 |
| 2 | 松井 貫 | 1017 |
| 3 | 31089akaあらけん | 956 |
| 4 | DAIDAI | 913 |
| 5 | 干みやけん【極】 | 906 |
| 6 | 長尾 充顕 | 892 |
| 7 | まこと211Club | 885 |
| 8 | AiRa | 856 |
| 9 | Key Bow | 850 |
| 10 | なる_211club | 778 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 古敷谷 裕 | 1151 |
| 2 | 松井 貫 | 1063 |
| 3 | あまみ211Club | 1061 |
| 4 | セパ ゆたか | 1043 |
| 5 | ☆ame☆ | 1023 |
| 6 | 長尾 充顕 | 1003 |
| 7 | みやけん【極】 | 959 |
| 8 | げん@Switch'2 | 956 |
| 9 | 青年 | 948 |
| 10 | NO NAME 9153 | 928 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-2-33 鈴木BLD2F |
|
|
0467-57-2011 |
|
|
東海道線茅ヶ崎駅 東海道線茅ヶ崎駅 徒歩10分 徒歩10分 |
|