本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 電兔 | 920 |
| 2 | Au YeunG | 843 |
| 3 | Alan0o0 | 771 |
| 4 | 黑面の海膽 | 705 |
| 5 | Francis kong | 649 |
| 6 | 操吓鏢先 | 610 |
| 7 | 清水健 | 321 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 完了!芭比Q了 | 861 |
| 2 | CASTLE CHAU | 832 |
| 3 | 跳跳虎 | 828 |
| 4 | Alan0o0 | 823 |
| 5 | Au YeunG | 799 |
| 6 | 電兔 | 753 |
| 7 | 操吓鏢先 | 744 |
| 8 | Francis kong | 683 |
| 9 | 蘑菇的小朋友 | 512 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 02
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 02
>
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界大埔運頭街20-26號廣安大厦地下K號鋪 |