本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Nami | 776 |
| 2 | おっくんだよ | 696 |
| 3 | ぼく | 667 |
| 4 | みその | 654 |
| 5 | まちゃる | 641 |
| 6 | ひびき | 541 |
| 7 | ゆき | 512 |
| 8 | ふね | 500 |
| 9 | ともくん | 480 |
| 10 | おぱんちゅうさぎ | 409 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | みその | 680 |
| 2 | まちゃる | 675 |
| 3 | ゆき | 571 |
| 4 | しゅたミ・◦・ミ | 549 |
| 5 | NANYU | 470 |
| 6 | ふね | 440 |
| 7 | WATAわたー | 425 |
| 8 | A | 396 |
| 9 | こう | 379 |
| 10 | 妃 | 331 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
鹿児島県鹿児島市谷山中央2-4457-2 谷山ハイツ1号室 |