本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Nami | 857 |
| 2 | みその | 713 |
| 3 | ふね | 566 |
| 4 | まちゃる | 540 |
| 4 | ぼく | 540 |
| 6 | WATAわたー | 509 |
| 7 | 妃 | 403 |
| 8 | NANYU | 361 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Nami | 825 |
| 2 | まちゃる | 794 |
| 3 | おっくんだよ | 696 |
| 4 | みその | 696 |
| 5 | ぼく | 667 |
| 6 | ひびき | 541 |
| 7 | ゆき | 512 |
| 8 | ふね | 500 |
| 9 | ともくん | 480 |
| 10 | 妃 | 466 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
鹿児島県鹿児島市谷山中央2-4457-2 谷山ハイツ1号室 |