本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 凱 | 730 |
| 2 | 41252_林元慶 | 617 |
| 3 | 小白 | 554 |
| 4 | 嘟 | 546 |
| 5 | 泡麵小捲mur | 497 |
| 6 | ㄧ52Hzㄧ | 467 |
| 7 | 瑪爾壽司 | 432 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 凱 | 712 |
| 2 | 小白 | 710 |
| 3 | 瑪爾壽司 | 633 |
| 4 | TSYK | 452 |
| 5 | 47248_壞壞 | 415 |
| 6 | yyncc | 407 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
高雄市三民區建工路431號12樓 |
|
|
07-3971-238 |
|
|
DARTSLIVE2 : 8台 |