本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 龍波 光彦 | 1170 |
| 2 | 勝見 翔 | 1166 |
| 3 | よしとろっくす | 1155 |
| 4 | ☆DMC☆山本 貴斗 | 1135 |
| 5 | ゆゆ@ | 1130 |
| 6 | ふじむらしょーた | 972 |
| 7 | Kαzμ@白米 | 967 |
| 8 | 三浦 正貴 | 950 |
| 9 | まーくん | 891 |
| 10 | じょう | 879 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 勝見 翔 | 1220 |
| 2 | ゆゆ@ | 1200 |
| 3 | ☆DMC☆山本 貴斗 | 1168 |
| 4 | 龍波 光彦 | 1164 |
| 5 | よしとろっくす | 1121 |
| 6 | THE ROYAL AJA | 1117 |
| 7 | たなはしけいじ | 1068 |
| 8 | Shota Fujimura | 1027 |
| 9 | ふじむらしょーた | 1005 |
| 10 | 丸田和樹 | 990 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE CHUBU 岐阜ブロック
JAPAN LEAGUE CHUBU 岐阜ブロック
JAPAN LEAGUE 岐阜ブロック25-26 プレイオフ①
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
岐阜県羽島市舟橋町宮北3-10 |
|
|
090-3830-1322 |
|
|
新羽島駅 854m 北出口より徒歩10分 |
|
|
DARTSLIVE2 3台 |
|