本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
6y_day
White Horse
MARGUN
MARGUN
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 憤怒團長 | 1153 |
| 2 | WhereIsOSU | 1080 |
| 3 | RoyYMF | 1079 |
| 4 | MARGUN | 1008 |
| 5 | 細舊 | 1006 |
| 6 | 利威爾 | 941 |
| 7 | ボルフォッグ | 896 |
| 8 | 真·功夫熊貓 | 860 |
| 9 | -.- | 836 |
| 9 | 憤怒團長 歡樂卡 | 836 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 傑神風 | 1200 |
| 2 | NO NAME 7153 | 1185 |
| 3 | 憤怒團長 | 1155 |
| 4 | 憤怒團長 歡樂卡 | 1124 |
| 5 | KZ | 1095 |
| 6 | WhereIsOSU | 1068 |
| 7 | 用背脊掟飛鏢 | 1065 |
| 8 | MATTHEW CHAN | 1060 |
| 9 | ~MISS*34©® | 1004 |
| 10 | LazyOSU | 927 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
九龍大角咀合桃街1號福昌工廠大廈10樓B3室 |