本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 遠藤 樹 | 1070 |
| 2 | ゾロアーク | 1000 |
| 3 | 荼毘@ちだゆ | 961 |
| 4 | ユウスケ | 960 |
| 5 | ゲンガー@ちだゆ | 953 |
| 6 | こんそめ | 613 |
| 7 | シュウ。 | 604 |
| 8 | ミンミン | 569 |
| 9 | NO NAME 6870 | 305 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 遠藤 樹 | 1096 |
| 2 | 荼毘@ちだゆ | 900 |
| 3 | BEGIN | 872 |
| 4 | ゲンガー@ちだゆ | 815 |
| 5 | ゾロアーク | 737 |
| 6 | シュウ。 | 697 |
| 7 | ユウスケ | 661 |
| 8 | NO NAME | 634 |
| 9 | NO NAME 9031 | 622 |
| 10 | とんすけ | 532 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
岩手県奥州市水沢寺小路26-1-2F |
|
|
水沢駅 490m |
|
|
¥2,000〜 |
|
|
カウンター6席、BOX席1 |