本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 堤 洋介(Jam,) | 1084 |
| 2 | カキクけーご | 1038 |
| 3 | けーすけ | 1024 |
| 4 | ゆきを | 1008 |
| 5 | たまん | 911 |
| 6 | むー | 860 |
| 7 | みっちょん | 814 |
| 8 | NO NAME1822 | 809 |
| 9 | ユウ | 801 |
| 10 | かえくん | 767 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | カキクけーご | 1122 |
| 2 | けーすけ | 1081 |
| 3 | BAYASHI_music | 981 |
| 4 | 堤 洋介 | 958 |
| 5 | かきくケーゴ | 953 |
| 6 | BESSI[2] | 928 |
| 7 | -GACHI~king~- | 901 |
| 8 | ざふぁら | 894 |
| 9 | トミー | 889 |
| 10 | 橋爪優季トゥナイト | 865 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
三重県鈴鹿市平田新町1-1 ダイムビルⅢ2FC号 |
联系电话 |
059-379-1550 |
最近的车站 |
平田町駅 222m |
设备信息 |
ダーツライブ2、2台 |