今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
延蓉~
投友募
TTTTTDM
投友募
ivan↖(^ω^)↗
投友募
TON80
卡比兽兽
卡比兽兽
Masson@side bar
3 IN THE BLACK
Calvin(╯3╰)
White Horse
hAggi.
hAggi.
Samoyed-Sppc
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 卡比兽兽 | 951 |
| 2 | hAggi. | 924 |
| 3 | hAggi_Z | 898 |
| 4 | Shady | 848 |
| 5 | Samoyed-Sppc | 831 |
| 6 | ☆☆☆浪子☆☆☆ | 828 |
| 7 | E.ma0o | 803 |
| 8 | Jack@SIDE | 795 |
| 9 | K k . | 788 |
| 9 | Mimi@HANGOVER | 788 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ☆☆☆浪子☆☆☆ | 942 |
| 2 | hAggi. | 924 |
| 3 | Mimi@HANGOVER | 855 |
| 4 | E.ma0o | 839 |
| 5 | WaterBro11 | 835 |
| 6 | Yuki | 809 |
| 7 | mooTaka | 786 |
| 8 | Shady | 779 |
| 9 | 嘉順Jason$$$ | 774 |
| 10 | Jack@SIDE | 758 |
DARTSLIVE LEAGUE
2025 SUPER 2 SHANGHAI
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
上海市黄浦区茂名南路56号D-2 |
|
|
021-3226-2577 |
|
|
地铁1号线陕西南路站3号口 地铁13号线淮海中路站3号口 地铁10号线陕西南路站 |
|