本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 43414_小傑 | 928 |
| 2 | 45581_橋下Eason | 849 |
| 3 | 48118_杰叡 | 845 |
| 4 | 47983_余易恩 | 752 |
| 5 | 34682_李伊森 | 744 |
| 6 | allen__0111 欸冷 | 667 |
| 7 | 豐田哲維 | 613 |
| 8 | 47453_Takoo | 588 |
| 9 | 48131_王杰 | 545 |
| 10 | 豐田政憲 | 460 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 47983_余易恩 | 935 |
| 2 | 48118_杰叡 | 776 |
| 3 | 45581_橋下Eason | 749 |
| 4 | Yienyu84 | 647 |
| 5 | 47366_瑞奇 | 609 |
| 6 | 48131_王杰 | 563 |
| 7 | 豐田政憲 | 555 |
| 8 | 47453_Takoo | 555 |
| 9 | 豐田哲維 | 472 |
| 10 | 34682_李伊森 | 416 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
DIVISION
GROUP B
>
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D3
DIVISION
GROUP F
>
基本信息
| 固定店休日 | |
|
宜蘭縣羅東鎮中正街113巷30號 |
|
|
03-9530686 |