本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | しょーまる | 868 |
| 2 | PAPA | 664 |
| 3 | デブ谷デブ貴 | 605 |
| 4 | もえま〜る。 | 588 |
| 5 | くそでぶたん。 | 512 |
| 6 | けんごりら | 469 |
| 7 | やすくん | 422 |
| 8 | Vert | 399 |
| 9 | しゅんです。 | 350 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | TK_cobu | 1011 |
| 2 | COBU | 870 |
| 3 | はげまる | 816 |
| 4 | デブ谷デブ貴 | 800 |
| 5 | かくれんぼt.k.y | 783 |
| 6 | PAPA | 735 |
| 7 | でぶま〜る。 | 722 |
| 8 | だいちゃん | 708 |
| 9 | けんごりら | 673 |
| 10 | ナッシー | 644 |
DARTSLIVE LEAGUE
JPLONLINE25-26 Tue 3rd
DIVISION
JPLONLINE25-26 Tue 3rd-4
>
JPLONLINE25-26 Thu 3rd
DIVISION
JPLONLINE25-26 Thu 3rd-14
>
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都大田区南馬込5-40-1-B1F |
|
|
03-5728-9004 |
|
|
西馬込駅 36m 早歩き20秒! 大森(東京都) 2393m 歩いたら30分くらいかかるかも、、、 |
|