本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
東風
東風
むらったー
3 IN THE BLACK
こういち
こういち
White Horse
黒てとら
こういち
さーせん
むらったー
HIROTAKA
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | こういち | 1081 |
| 2 | HIROTAKA | 933 |
| 3 | むらったー | 921 |
| 4 | 0407 | 901 |
| 5 | シャア専用ブル | 884 |
| 6 | popochan | 837 |
| 7 | shukkun 7926 | 824 |
| 8 | 東風 | 816 |
| 9 | セブン店員 | 799 |
| 10 | コウキ | 756 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | むらったー | 1091 |
| 2 | りんかぱぱ | 1077 |
| 3 | はりた | 1060 |
| 4 | 張田 浩明 | 1055 |
| 5 | コウキ | 1008 |
| 6 | 晃輝 | 1004 |
| 7 | yasunori mukai | 1003 |
| 8 | そーゆーけー | 999 |
| 9 | 000007 | 964 |
| 10 | Hiro | 952 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
神奈川県相模原市南区大野台1-1 |
联系电话 |
042-704-2688 |
网址 |