本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | らいぜ | 679 |
| 2 | ぎゃば | 551 |
| 3 | Lux | 483 |
| 4 | paya | 465 |
| 5 | かんひろ | 450 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | らいぜ | 618 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
山形県長井市屋城町1-40-2F |
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | らいぜ | 679 |
| 2 | ぎゃば | 551 |
| 3 | Lux | 483 |
| 4 | paya | 465 |
| 5 | かんひろ | 450 |
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | らいぜ | 618 |
| 固定店休日 | |
|
山形県長井市屋城町1-40-2F |