本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Bee U | 727 |
| 2 | Luke | 683 |
| 3 | 好撚求琪 | 645 |
| 4 | 巨 | 613 |
| 5 | *•.•靚靚•.•* | 550 |
| 6 | 阿東 | 521 |
| 7 | CAROL**** | 504 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Luke | 937 |
| 2 | Bee U | 918 |
| 3 | Bee U | 915 |
| 4 | 瘋濕老翁 | 901 |
| 5 | Ivan | 887 |
| 6 | Hang@SLH | 829 |
| 7 | 泉 | 715 |
| 8 | Whiesky007 | 690 |
| 9 | 凱文·卡斯蘭娜 | 642 |
| 10 | _喵邊_大濕 | 612 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
澳門筷子基街筷子基社屋快富樓3樓B |