本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 凱文·卡斯蘭娜 | 804 |
| 2 | Hang@SLH | 789 |
| 3 | 一枝入暈@jffd | 762 |
| 4 | KRIS | 756 |
| 5 | Luke | 723 |
| 6 | 阿東 | 714 |
| 7 | HeroLou@On Fire | 683 |
| 8 | 羊村首領四代目 | 681 |
| 9 | Wilsonlam | 656 |
| 10 | CAROL**** | 609 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | oeL | 1007 |
| 2 | 凱文·卡斯蘭娜 | 944 |
| 3 | Hang@SLH | 871 |
| 4 | 泉 | 761 |
| 5 | Luke | 728 |
| 6 | Byron | 720 |
| 7 | 吉 祥 | 658 |
| 8 | 一枝入暈@jffd | 633 |
| 9 | 小麥 2gg | 615 |
| 10 | Hang@SLH | 579 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
澳門筷子基街筷子基社屋快富樓3樓B |