本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | sing._.07101 | 1199 |
| 2 | CHENG MAN SING | 1103 |
| 3 | SING._.07101 | 1078 |
| 4 | 進擊的比卡超 | 1063 |
| 5 | sing._.07101 | 1048 |
| 6 | sing._.07101 | 1043 |
| 7 | 蠟筆小柏ಠಿ_ಠ | 1028 |
| 8 | Tszchunn | 1017 |
| 9 | 貓 | 1007 |
| 10 | sing._.07101 | 1003 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | sing._.07101 | 1101 |
| 2 | sing._.07101 | 1061 |
| 3 | 進擊的比卡超 | 1047 |
| 4 | Dan Dan Danson | 1045 |
| 5 | CHENG MAN SING | 1034 |
| 6 | NO NAME 0008 | 1018 |
| 7 | 木辛 | 981 |
| 8 | Mike Jai | 977 |
| 9 | Cuesoul小野斯卡 | 976 |
| 10 | BILLY CHUNG | 965 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 AUTUMN
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 05
>
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
新界葵涌大連排道144-150號金豐工業大廈二期09樓R室 |