本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1064 |
| 2 | Σ(゚д゚lll) | 931 |
| 3 | Sammuel.HKPA | 910 |
| 4 | NO NAME 8935 | 909 |
| 5 | . | 899 |
| 6 | PA@鳳梨酥 | 862 |
| 7 | NO NAME 2134 | 826 |
| 8 | LOUIS WONG | 823 |
| 9 | skt@鳳梨酥 | 819 |
| 10 | 張卡飛咗qwq | 810 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | LOUIS WONG | 1087 |
| 2 | Kwong Tang | 1048 |
| 3 | 我要中Bull | 1042 |
| 4 | (ง •̀_•́)ง | 953 |
| 5 | . | 937 |
| 6 | Sammuel.HKPA | 910 |
| 7 | NO NAME 8935 | 882 |
| 8 | PA@鳳梨酥 | 869 |
| 9 | KINGSLEY CHOI | 863 |
| 10 | Σ(゚д゚lll) | 843 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界屯門寶田邨寶田商場3樓301室 |