本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
WHL HK
3 IN THE BLACK
WHL HK
WHL HK
White Horse
WHL HK
WHL HK
我要中Bull
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1038 |
| 2 | WHL HK | 941 |
| 3 | 阿木 | 823 |
| 4 | 安洛OnLok | 777 |
| 5 | WHL HK | 776 |
| 6 | Σ(゚д゚lll) | 663 |
| 7 | 安洛 | 649 |
| 8 | Hugo Li | 638 |
| 9 | (´・Д・) | 637 |
| 10 | 吻吻敏敏(≧∇≦) | 624 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 925 |
| 2 | Kwong Tang | 892 |
| 3 | 返鄉下耕田 | 861 |
| 4 | WHL HK | 843 |
| 5 | WHL HK | 811 |
| 6 | HUGO LI | 777 |
| 7 | 我要中Bull | 771 |
| 8 | 裕然家 | 751 |
| 9 | Hugo Li | 714 |
| 10 | WHL HK | 692 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界屯門寶田邨寶田商場3樓301室 |