本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1041 |
| 2 | LOUIS WONG | 1022 |
| 3 | 囂高·梨 | 917 |
| 4 | HUGO LI | 821 |
| 5 | NO NAME 8935 | 726 |
| 6 | 抱抱泡泡(≧∇≦) | 693 |
| 7 | 我哋6個㗎嘛 | 678 |
| 8 | 我要中Bull | 677 |
| 9 | 點解掟唔到bull | 675 |
| 10 | 安洛 | 655 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1063 |
| 2 | LOUIS WONG | 1025 |
| 3 | 囂高·梨 | 950 |
| 4 | -_- | 949 |
| 5 | WHL HK | 929 |
| 6 | 吻吻敏敏(≧∇≦) | 872 |
| 7 | HUGO LI | 859 |
| 8 | Lwn | 831 |
| 9 | 安洛 | 789 |
| 10 | ĸ. | 768 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界屯門寶田邨寶田商場3樓301室 |