Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Tako | 870 |
| 2 | 42145_鄭兆修 | 728 |
| 3 | Johnson Wu | 655 |
| 4 | Lucy | 491 |
| 5 | Miriam | 473 |
| 6 | 名草有小公主☆彡 | 438 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 梨渦_牙起來 | 898 |
| 2 | 阿俊打壞人 | 600 |
| 3 | 5678製造雞 | 495 |
| 4 | Chris | 480 |
| 5 | 哇哩勒逗弹 | 473 |
| 6 | 梨渦_浪子 | 396 |
| 7 | 梨渦_孝子 | 307 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 AMATEUR DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D3
Information
| Regular Holidays | |
|
台北市內湖區內湖路二段403號之1 |
|
|
0917-0610-008 |