本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
KODAI
3 IN THE BLACK
失速のえの
KODAI
White Horse
KODAI
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Keisuke.S | 848 |
| 1 | KODAI | 848 |
| 3 | 失速のえの | 778 |
| 4 | グッチョン軍団☆団長 | 768 |
| 5 | YuNa@緑のたぬき | 740 |
| 6 | mikasaaaaan | 643 |
| 7 | YUKARI | 526 |
| 8 | りく | 478 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | コッタロ | 1034 |
| 2 | KODAI | 1008 |
| 3 | KOTEKICHI-Y.T | 961 |
| 4 | mikasaaaaan | 931 |
| 5 | ~かねっちょ~ | 901 |
| 6 | 矢野 翔大 | 846 |
| 7 | Keisuke.S | 845 |
| 8 | グッチョン軍団☆団長 | 822 |
| 9 | よーすけ | 801 |
| 10 | KODAI 2 | 781 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2025 3rd 北見ブロック
DIVISION
A Division
>
DIVISION
B Division
>
JAPAN LEAGUE 2025 北見ブロック3rd入替戦
DIVISION
3rd入替戦A-B
>
JAPAN LEAGUE 2026 1st 北見ブロック
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
北海道北見市山下町3丁目3番12 |
联系电话 |
0157-33-4104 |