本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
KODAI
KODAI
KODAI
White Horse
BOBモーリン
グラン
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | KODAI | 1002 |
| 2 | KOTEKICHI | 946 |
| 3 | グラン | 855 |
| 4 | BOB | 750 |
| 5 | mikasan | 676 |
| 6 | YUKARI | 598 |
| 7 | こーだい | 571 |
| 8 | かず | 568 |
| 9 | YuNa@緑のたぬき | 532 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Keisuke.S | 955 |
| 2 | BOBモーリン | 932 |
| 3 | グッチョン軍団☆団長 | 899 |
| 4 | BOB | 896 |
| 5 | ~かねっちょ~ | 890 |
| 6 | K.T.O | 831 |
| 7 | KOTEKICHI | 818 |
| 8 | 矢野 翔大 | 807 |
| 9 | グラン | 793 |
| 10 | 失速のえの | 776 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
北海道北見市山下町3丁目3番12 |
|
|
0157-33-4104 |