本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 木子._. | 1048 |
| 2 | 薛定諤的不中與中 | 1007 |
| 3 | NO NAME 9968 | 1004 |
| 4 | JeremyChow | 1001 |
| 5 | 細舊 | 967 |
| 6 | 我個Bull走失左 | 961 |
| 7 | 森森壹零肆 | 955 |
| 8 | Risto.C | 946 |
| 9 | CALVIN MUNG | 936 |
| 10 | 大腦 | 913 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 木子._. | 1116 |
| 2 | Andy Yeung | 1102 |
| 3 | 長崎 良美 | 1097 |
| 4 | 神の獨角獸JakJak | 1096 |
| 5 | Leooooo | 1089 |
| 6 | PoLoNG(○_○)/ | 1085 |
| 7 | NO NAME 7839 | 1039 |
| 8 | 月宮あゆ | 1025 |
| 9 | JACKIE WU | 1021 |
| 10 | V!ncent Luk | 1017 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
SUPER SHOP 2026 AUTUMN
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
九龍長沙灣青山道658號福至工業大廈2樓15室 |