本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Q | 1052 |
| 2 | 洪拳 | 1033 |
| 3 | 46625_鄭廷洲 | 1013 |
| 4 | Lucky | 868 |
| 5 | 44660_洪崇毅 | 860 |
| 6 | Photon | 841 |
| 7 | 44479_王坤詮 | 748 |
| 8 | Wei | 746 |
| 9 | 小宇 | 700 |
| 10 | Z̷i̷n̷o̷ | 644 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Q | 1125 |
| 2 | 洪拳 | 1076 |
| 3 | 44660_洪崇毅 | 909 |
| 4 | Photon | 898 |
| 5 | 小宇 | 854 |
| 6 | 44479_王坤詮 | 853 |
| 7 | 小光惠太 | 851 |
| 8 | 47952-順_shun | 798 |
| 9 | 46625_鄭廷洲 | 769 |
| 10 | 洪崇毅 | 762 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新竹市北區中正路332-1號 |
联系电话 |
0911-271-127 |