Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | はるぺん | 856 |
| 2 | オブさん? | 842 |
| 3 | NO NAME’z@横蜂 | 792 |
| 4 | PECO-1 | 747 |
| 5 | ヤス | 744 |
| 6 | 末永太一朗 | 740 |
| 7 | ハヤタ。FLECHA | 733 |
| 8 | once | 685 |
| 9 | Lupus. | 670 |
| 10 | はってぃー | 650 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | NO NAME’z@横蜂 | 939 |
| 2 | オブサ〜ンだよ〜 | 811 |
| 3 | けけ | 753 |
| 4 | みや | 748 |
| 5 | ショウ | 746 |
| 6 | けいちゃん | 722 |
| 7 | NO NAME | 715 |
| 8 | 輝 | 708 |
| 9 | 香田~つ。 | 708 |
| 10 | オブサ〜ンpart2 | 701 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
神奈川県横浜市西区北幸1-1-2 INB横浜西口ビル3F |
|
|
045-620-3080 |
|
|
横浜駅 270m 西口徒歩2分 横浜駅 270m 西口徒歩2分 横浜駅 259m 西口徒歩2分 |
|
|
2,500円~ |
|
|
プロジェクター、大型スクリーン、コードレスマイク |
|