本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 小飛棍。來嚕! | 846 |
| 2 | 改手專用 | 779 |
| 2 | {向前一鏢} | 779 |
| 4 | Godhand0v0~ | 725 |
| 5 | Kings | 648 |
| 6 | toy | 565 |
| 7 | KING LAM | 509 |
| 8 | 自已一個更開心 | 384 |
| 9 | 輸咗發脾4 | 364 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 求其啦 | 781 |
| 2 | Godhand0v0~ | 780 |
| 3 | FMC25009 | 773 |
| 4 | {向前一鏢} | 759 |
| 5 | 你姨媽搵你 | 759 |
| 6 | 賴死唔走 | 656 |
| 7 | KcW_0102 | 651 |
| 8 | 嘔吐大師 | 639 |
| 9 | ~含得輪橡皮糖~ | 569 |
| 10 | 小飛棍。來嚕! | 552 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 01
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 10
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 03
>
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
九龍九龍灣牛頭角道77號淘大花園4期2樓190舖 |