本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Jay[E☆star] | 960 |
| 2 | しおぴー | 870 |
| 3 | tommy@suiba | 820 |
| 4 | do_su_0805 | 802 |
| 5 | とみ | 799 |
| 6 | ryo2 | 723 |
| 7 | NO NAME 777 | 705 |
| 8 | NO NAME 5288 | 645 |
| 9 | NO NAME 2166 | 640 |
| 10 | もんちゅ | 597 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Jay[E☆star] | 971 |
| 2 | NO NAME 777 | 906 |
| 3 | do_su_0805 | 867 |
| 4 | Ryo | 821 |
| 5 | TOMMY☆BALUNA☆ | 673 |
| 6 | NO NAME 2166 | 603 |
| 7 | NO NAME 5280 | 596 |
| 8 | かつみ☆dp<髭> | 584 |
| 9 | m i h o . | 495 |
| 10 | ayumin | 467 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
京都府京都市中京区観音堂町467 四条烏丸ビル3F |
联系电话 |
075-213-0720 |
最近的车站 |
烏丸駅 208m 四条駅 393m |
设备信息 |
LIVE2 2台 |