本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 40128_劉力瑋 | 920 |
| 2 | 47431_葉柏延 | 905 |
| 3 | 40128_劉力瑋 | 872 |
| 4 | 40128_劉力瑋 | 870 |
| 5 | 47414_莊志清 | 763 |
| 6 | 47415_阿達 | 700 |
| 7 | 45048_謝喬安 | 547 |
| 8 | Allen ZHUANG | 513 |
| 9 | Siaowei | 479 |
| 10 | ☆T.P.Y☆Joker☆ | 453 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 40128_劉力瑋 | 1121 |
| 2 | 40128_劉力瑋 | 1001 |
| 3 | 40128_劉力瑋 | 922 |
| 4 | 鏢阿嬰仔 | 789 |
| 5 | evanchu | 780 |
| 6 | (((o(*゚▽゚*)o))) | 752 |
| 7 | 47414_莊志清 | 700 |
| 8 | Vincenzo | 649 |
| 9 | 45048_謝喬安 | 553 |
| 10 | 8+9=10 | 551 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新北市板橋區四川路二段16巷3號1樓 |
联系电话 |
02-89660333 |
设备信息 |
DARTSLIVE2 : 4 台 |