本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 카즈키⌒ ➷CLOUD | 942 |
| 2 | shippo('ω') | 863 |
| 3 | つとむる@雲☆彡 | 861 |
| 4 | CLOUD ➵JUN | 856 |
| 5 | もんちゅ | 820 |
| 6 | ☆みな☆ | 808 |
| 7 | Ⅵ | 448 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | CLOUD ➵JUN | 1114 |
| 2 | 카즈키⌒ ➷CLOUD | 1015 |
| 3 | スノー | 1005 |
| 4 | もんちゅ@雲 | 996 |
| 5 | 大西龍樹 | 982 |
| 6 | もんちゅ | 973 |
| 7 | ハリー☆ポンタ | 964 |
| 8 | KENSHI | 944 |
| 9 | リュウキ@cloud&crows | 912 |
| 10 | IRON LION zion | 890 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2024 滋賀ブロック決勝
JAPANA LEAGE 2025 1st 滋賀湖西
JAPANA LEAGE 2025 2nd 滋賀湖西
JAPANA LEAGE 2025 3rd 滋賀湖西
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
滋賀県大津市南志賀2丁目2-20 |
|
|
南滋賀駅 38m 徒歩10秒 |
|
|
¥3000 |
|
|
Dartslive2 2台 |