本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
史迪仔
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 史迪仔 | 862 |
| 2 | ? ? ? | 770 |
| 3 | PlAyEr 1 | 754 |
| 4 | ! ! ! | 748 |
| 5 | Singloo | 747 |
| 6 | 管家仔 | 741 |
| 7 | Singloo | 730 |
| 8 | NO NAME | 720 |
| 9 | ? ? ? | 705 |
| 10 | 唔知叫咩名 | 696 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 小布丁 | 681 |
| 2 | 唔知叫咩名 | 662 |
| 3 | 史迪仔 | 656 |
| 4 | Hannah | 644 |
| 5 | ERIC LOO | 636 |
| 6 | 史力奇 | 636 |
| 7 | 全香港No. 212 | 567 |
| 8 | 史迪仔 | 535 |
| 9 | 魚蛋 | 529 |
| 10 | KELVINLEUNG | 507 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界將軍澳尚德邨尚智樓4樓平台 |