本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | NO NAME 8759 | 582 |
| 2 | Singloo | 575 |
| 3 | ? ? ? | 551 |
| 4 | Singloo | 537 |
| 5 | Ooo | 452 |
| 6 | Keroro的拳頭 | 429 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Kiva | 751 |
| 2 | 神算數學天王5** | 663 |
| 3 | 奇異種子 | 592 |
| 4 | NO NAME | 509 |
| 5 | 管家仔 | 489 |
| 6 | 全香港最強No. 1 | 384 |
| 7 | 史力奇 | 371 |
| 8 | 小將風範 | 327 |
| 9 | uuu | 270 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界將軍澳尚德邨尚智樓4樓平台 |