本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 村人A【アス】 | 909 |
| 2 | ごったん | 741 |
| 3 | せらん | 683 |
| 4 | Ka1 | 645 |
| 5 | May | 618 |
| 6 | KARUMOMIC | 586 |
| 7 | まっきぃ | 507 |
| 8 | HAO(´・ω・) | 488 |
| 9 | せいー | 432 |
| 10 | NO NAME 2279 | 397 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 村人A【アス】 | 882 |
| 2 | ごったん | 665 |
| 3 | フアンテフン | 597 |
| 4 | Ka1 | 588 |
| 5 | らむね | 588 |
| 6 | KaskiNg 3052 | 585 |
| 7 | Ryo | 546 |
| 8 | まっきぃ | 537 |
| 9 | jin | 521 |
| 10 | 293 | 517 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
愛知県知立市新富2-8 知立駅前ビル2F |