本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
スカイピア
镖友招募中
TON80
mumi_1
3 IN THE BLACK
スカイピア
明透-ASU-
White Horse
テツワン
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | mumi_1 | 951 |
| 2 | H!DE | 882 |
| 3 | 明透-ASU- | 871 |
| 4 | ЯYO | 864 |
| 5 | けんぼう | 838 |
| 6 | HARUTO | 818 |
| 7 | yu/so | 815 |
| 8 | あんぴいなおき | 813 |
| 9 | おでぶちん | 781 |
| 10 | ぴざにーと | 780 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | mumi_1 | 1030 |
| 2 | Ryo saeba @XYZ | 1004 |
| 3 | M-HΛL | 973 |
| 4 | 嘘つきおじさん | 966 |
| 5 | chaba | 903 |
| 6 | AARAATAA ㊧ | 891 |
| 7 | すすー | 888 |
| 8 | Seal | 883 |
| 9 | 桜花 | 871 |
| 10 | 明透-ASU- | 865 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
茨城県筑西市玉戸1053-1 |
|
|
0296-26-7088 |