本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ryusei | 807 |
| 2 | 雄矢9600だった人 | 634 |
| 3 | G-BASE✿せいや | 632 |
| 4 | おしんの玉(U) | 591 |
| 5 | おしんの魔人 | 574 |
| 6 | こーたろー | 552 |
| 7 | おしんぽこ | 538 |
| 8 | H.makoto | 532 |
| 9 | シン➴もすこ | 517 |
| 10 | いしまる | 426 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | シン➴もすこ | 878 |
| 2 | 24コソ練 | 812 |
| 3 | G-BASE✿せいや | 746 |
| 4 | ㍉㍑㌢㌧㌢㌧ | 726 |
| 5 | H.makoto | 618 |
| 6 | おしんのやつ(U) | 618 |
| 7 | Losco | 615 |
| 8 | おしんぽこ | 546 |
| 9 | おしんの魔人 | 508 |
| 10 | いしまる | 507 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西2-9-14-201 |
最近的车站 |
上大岡駅 487m 上大岡駅 337m |