本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 古田 純也 | 1043 |
| 2 | 他力本願 | 985 |
| 3 | おちゃくん | 760 |
| 4 | りくーむ | 711 |
| 5 | koko | 710 |
| 6 | イムニダマン | 706 |
| 7 | Ⓜ︎ | 639 |
| 8 | タイセイ | 612 |
| 9 | りょうへー | 580 |
| 10 | ひゅーちん | 567 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 古田 純也 | 1022 |
| 2 | 膝ノ水MADAO | 964 |
| 3 | りくーむ | 922 |
| 4 | おちゃくん | 920 |
| 5 | りょー | 824 |
| 6 | イムニダマン | 767 |
| 7 | koko | 749 |
| 8 | ひゅーちん | 740 |
| 9 | ケンジダョ〜 | 700 |
| 10 | Ⓜ︎ | 689 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
大阪府堺市堺区北瓦町1-4-13 テイサンビル2F |